Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Baracuta
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Taillienweite (cm) | Hüftweite (cm) |
XS | 36 | 87 | 69 | 84 |
S | 38 | 93 | 75 | 90 |
M | 40 | 99 | 81 | 96 |
L | 42 | 104 | 87 | 102 |
XL | 44 | 110 | 93 | 108 |
XXL | 46 | 116 | 99 | 114 |
Barbour Beaufort
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
XXS | 34 | 106 | 79 |
XS | 36 | 111 | 84 |
S | 38 | 116 | 84 |
M | 40 | 126 | 84 |
L | 42 | 131 | 84 |
XL | 44 | 136 | 84 |
XXL | 46 | 141 | 86,5 |
XXXL | 48 | 146 | 86,5 |
Barbour Bedale
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
XXS | 34 | 107 | 76 |
XS | 36 | 112 | 76 |
S | 38 | 117 | 76 |
M | 40 | 127 | 76 |
L | 42 | 132 | 81 |
XL | 44 | 137 | 81 |
XXL | 46 | 142 | 81 |
XXXL | 48 | 147 | 81,5 |
Carlos Santos
UK Große | EU Große | US Große | Japan Große |
6 | 39½ | 7 | 25 |
6½ | 40 | 7½ | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7½ | 41½ | 8½ | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8½ | 42½ | 9½ | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9½ | 43½ | 10½ | 28.5 |
10 | 44½ | 11 | 29 |
10½ | 45 | 11½ | 29.5 |
11 | 45½ | 12 | 30 |
11½ | 46 | 12½ | |
12 | 46½ | 13 |
CQP
In diese Größentabelle erwähnen wir die Länge und Breite der herausnehmbaren Innensohle. Wir empfehlen Ihnen, die Größen mit einer Innensohle eines Ihrer eigenen Schuhe zu vergleichen.
EU Große | US Große Damen | US Große Herren | Länge (cm) | Breite (cm) |
40 | 8.5 | 7.0 | 26,7 | 8,6 |
41 | 9.5 | 8 | 27,3 | 8,7 |
42 | 10.0 | 8.5 | 28,0 | 8,8 |
43 | 9.5 | 28,7 | 8,9 | |
44 | 10.0 | 29,5 | 9,0 | |
45 | 11.0 | 30,2 | 9,1 |
Dents
Wenn Sie Ihre Handschuhgröße nicht kennen, dann messen Sie bitte die Hand mit der Sie Schreiben an der breitesten Stelle (ohne Daumen). Der Wert in Zoll abgerundet zur nächsten ganzen Zahl oder auf 0,5 ist Ihre Handschuhgröße.
Handschuhe gibt es für Herren in halben Schritten zwischen 7½ und 11. Wenn Ihre Hand zum Beispiel 8½ Zoll an der breitesten Stelle (ohne Daumen) misst, dann ist Ihre Handschuhgröße 8½. (1 Zoll entspricht 25,4 mm).
Große Handschuhe | Zoll | Umfang (cm) | S, M, L, XL |
7 | 7 | 18 | XS |
7½ | 7.5 | 19 | S |
8 | 8 | 20.5 | S |
8½ | 8.5 | 21.5 | M |
9 | 9 | 23 | M |
9½ | 9.5 | 24 | L |
10 | 10 | 26 | L |
10½ | 10.5 | 27 | XL |
11 | 11 | 28.5 | XL |
11½ | 11.5 | 29.5 | XXL |
Private White V.C. Unlined Mac
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Hüftweite (cm) | Unterweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
XS | 2 | 36 | 108 | 106 | 113 | 98 | 65,5 |
S | 3 | 38 | 113 | 111 | 118 | 98,5 | 66 |
M | 4 | 40 | 120 | 118 | 125 | 99,5 | 67 |
L | 5 | 42 | 127 | 125 | 132 | 100,5 | 68 |
XL | 6 | 44 | 134 | 132 | 139 | 101,5 | 69 |
XXL | 7 | 46 | 141 | 139 | 146 | 102,5 | 70 |
XXXL | 8 | 48 | 141 | 146 | 153 | 103,5 | 71 |
Private White V.C. Desert Jacket
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Hüftweite (cm) | Unterweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
XS | 2 | 36 | 100 | 98 | 98 | 72 | 66,5 |
S | 3 | 38 | 105 | 103 | 103 | 72,5 | 67 |
M | 4 | 40 | 112 | 110 | 110 | 73,5 | 68 |
L | 5 | 42 | 119 | 117 | 117 | 74,5 | 69 |
XL | 6 | 44 | 126 | 124 | 124 | 75,5 | 69,5 |
XXL | 7 | 46 | 133 | 131 | 131 | 76,5 | 70,5 |
XXXL | 8 | 48 | 140 | 138 | 138 | 77,5 | 71,5 |
William Lockie
International | Konfektionsgr. | Brustumfang (cm) | Taillienweite (cm) | Hüftweite (cm) |
S | 38 | |||
M | 40 | |||
L | 42 | |||
XL | 44 | |||
XXL | 46 | |||
XXXL | 48 |