Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Barbour Beaufort
Internationaal | Maat | Borst (cm) | Achter* (cm) | Ruglengte (cm) |
XXS | 34 | 106 | 38 | 79 |
XS | 36 | 111 | 39 | 84 |
S | 38 | 116 | 40 | 84 |
M | 40 | 126 | 43 | 84 |
L | 42 | 131 | 44 | 84 |
XL | 44 | 136 | 45 | 84 |
XXL | 46 | 141 | 46 | 86,5 |
XXXL | 48 | 146 | 47,5 | 86,5 |
*Achter: de rugbreedte van armsgat tot armsgat.
Barbour Bedale
Internationaal | Maat | Borst (cm) | Achter* (cm) | Ruglengte (cm) |
XXS | 34 | 107 | 37,5 | 76 |
XS | 36 | 112 | 38,5 | 76 |
S | 38 | 117 | 40 | 76 |
M | 40 | 127 | 42,5 | 76 |
L | 42 | 132 | 44 | 81 |
XL | 44 | 137 | 45 | 81 |
XXL | 46 | 142 | 46,5 | 81 |
XXXL | 48 | 147 | 47,5 | 81,5 |
*Achter: de rugbreedte van armsgat tot armsgat.
Carlos Santos
UK Maat | EU Maat | US Maat | Japan Maat |
6 | 39½ | 7 | 25 |
6½ | 40 | 7½ | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7½ | 41½ | 8½ | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8½ | 42½ | 9½ | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9½ | 43½ | 10½ | 28.5 |
10 | 44½ | 11 | 29 |
10½ | 45 | 11½ | 29.5 |
11 | 45½ | 12 | 30 |
11½ | 46 | 12½ | |
12 | 46½ | 13 |
John Smedley
Internationaal | Maat | Borst (cm) | Ruglengte (cm) | Schouder breedte (cm) | Armlengte (cm) |
S | 40 | 102 | 68 | 34.5 | 55.5 |
M | 43 | 109 | 68 | 36 | 55.5 |
L | 46 | 117 | 70 | 38 | 55.5 |
XL | 48 | 122 | 72 | 39 | 55.5 |
William Lockie Classic Fit
Internationaal | Maat | Borst (cm) | Ruglengte (cm) | Schouder breedte (cm) | Armlengte (cm) |
S | 40 | 101,6 | 66 | 38 | 68,5 |
M | 42 | 106,6 | 66 | 38 | 69,8 |
L | 44 | 111,6 | 67,3 | 39,3 | 71 |
XL | 46 | 117 | 69,8 | 39,3 | 71 |
XXL | 48 | 122 | 69,8 | 42 | 72,3 |
XXXL | 50 | 127 | 72,3 | 44,5 | 72,3 |